
Lessentabel STEM-technieken B
| 1e jaar | 2e jaar | |
| Basisvorming | ||
| Beeld | 2 | – |
| Engels | 1 | 2 |
| Frans | 2 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 3 | 2 |
| Muziek | 1 | 1 |
| Natuur en ruimte | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 3 |
| Techniek | 4 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 3 |
| Differentiatie | ||
| STEM-technieken B | 5 | 10 |
| Verdieping techniek | – | 2 |
| lesuren per week | 32 | 32 |

